收藏本站|手机版|网站地图|登录注册
桂林导游网的服务内容:桂林旅游、桂林导游、桂林租车、桂林会议、桂林会务、桂林会展、桂林旅行社、国内旅行社、桂林山水图片、桂林交通信息、阳朔旅游、桂林漓江风光、旗袍唐装、中国书画
 桂林旅游阳朔旅游龙胜旅游龙胜温泉桂林漂流两江四湖桂林自助游|桂林民俗游|桂林高尔夫
 桂林酒店阳朔酒店龙胜酒店龙脊梯田红色旅游摄影旅游桂林自驾游|桂林乐满地|巴马养生游
首  页 桂林旅游 国内旅游 出境旅游 酒店预订 会议会展 端午旅游 桂林租车 桂林山水 过冬疗养 桂林交通 旅游咨询
 桂林火车时刻表|桂林汽车时刻表|桂林航班时刻表|

火车信息查询

桂林火车客运时刻表 咨询电话:0773-2152222

车次
发站
到站
发时
到时
历时
始发站
终点站
车型
硬座
软座
硬卧上/中/下
软卧上/下
高级软卧上/下
途经各站
1558 桂林 樟树 00:43 14:32 13:49 南宁 南昌 普快 91 167/173/179 263/274 查看
1558 桂林 全州 00:43 02:19 1:36 南宁 南昌 普快 18 64/69/72 98/104 查看
1558 桂林 祁东 00:43 06:50 6:07 南宁 南昌 普快 39 85/90/93 131/137 查看
1558 桂林 萍乡 00:43 11:50 11:07 南宁 南昌 普快 70 131/136/140 206/215 查看
1558 桂林 永州 00:43 05:04 4:21 南宁 南昌 普快 33 79/84/87 121/127 查看
1558 桂林 南昌 00:43 15:57 15:14 南宁 南昌 普快 102 187/193/201 299/312 查看
1558 桂林 向塘 00:43 15:33 14:50 南宁 南昌 普快 99 181/187/195 288/302 查看
1558 桂林 醴陵 00:43 11:19 10:36 南宁 南昌 普快 67 125/130/134 197/206 查看
1558 桂林 宜春 00:43 12:39 11:56 南宁 南昌 普快 81 148/154/159 233/243 查看
1558 桂林 兴安 00:43 01:34 0:51 南宁 南昌 普快 11 57/62/65 86/92 查看
1558 桂林 衡阳 00:43 08:41 7:58 南宁 南昌 普快 48 94/99/102 147/153 查看
1558 桂林 株洲 00:43 10:40 9:57 南宁 南昌 普快 64 121/124/128 189/196 查看
1558 桂林 衡山 00:43 09:36 8:53 南宁 南昌 普快 55 103/107/110 159/167 查看
1558 桂林 丰城 00:43 14:54 14:11 南宁 南昌 普快 94 173/179/185 274/286 查看
1558 桂林 新余 00:43 13:23 12:40 南宁 南昌 普快 87 160/165/171 252/264 查看
1558 桂林 东安 00:43 03:58 3:15 南宁 南昌 普快 26 72/77/80 111/117 查看
2514 桂林 长沙 01:06 12:08 11:02 南宁 长沙 普快 38 80/83/86 127/133 查看
2514 桂林 衡阳 01:06 09:31 8:25 南宁 长沙 普快 27 61/64/66 96/100 查看
2514 桂林 衡山 01:06 10:23 9:17 南宁 长沙 普快 31 66/69/71 103/108 查看
2514 桂林 株洲 01:06 11:19 10:13 南宁 长沙 普快 36 77/79/82 122/127 查看
2514 桂林 全州 01:06 02:48 1:42 南宁 长沙 普快 10 44/47/49 66/70 查看
2514 桂林 祁东 01:06 08:20 7:14 南宁 长沙 普快 22 56/59/61 86/90 查看
2514 桂林 祁阳 01:06 07:15 6:09 南宁 长沙 普快 21 55/58/60 84/88 查看
2514 桂林 东安 01:06 04:30 3:24 南宁 长沙 普快 14 48/51/53 74/78 查看
2514 桂林 永州 01:06 05:45 4:39 南宁 长沙 普快 19 53/56/58 80/84 查看
1628 桂林 全州 01:31 03:32 2:01 南宁 郑州 普快 18 64/69/72 98/104 查看
1628 桂林 岳阳 01:31 13:09 11:38 南宁 郑州 普快 83 153/158/164 241/253 查看
1628 桂林 东安 01:31 05:10 3:39 南宁 郑州 普快 26 72/77/80 111/117 查看
1628 桂林 祁东 01:31 07:16 5:45 南宁 郑州 普快 39 85/90/93 131/137 查看
1628 桂林 永州 01:31 05:57 4:26 南宁 郑州 普快 33 79/84/87 121/127 查看
1628 桂林 长沙 01:31 11:35 10:04 南宁 郑州 普快 67 125/130/134 197/206 查看
1628 桂林 漯河 01:31 21:17 19:46 南宁 郑州 普快 145 262/271/281 420/438 查看
1628 桂林 孝感 01:31 16:57 15:26 南宁 郑州 普快 115 209/217/224 335/350 查看
1628 桂林 许昌 01:31 22:15 20:44 南宁 郑州 普快 150 270/280/289 432/452 查看
1628 桂林 兴安 01:31 02:22 0:51 南宁 郑州 普快 11 57/62/65 86/92 查看
1628 桂林 株洲 01:31 10:46 9:15 南宁 郑州 普快 64 121/124/128 189/196 查看
1628 桂林 信阳 01:31 18:38 17:07 南宁 郑州 普快 126 229/237/246 366/383 查看
1628 桂林 驻马店 01:31 20:19 18:48 南宁 郑州 普快 136 245/254/263 393/411 查看
1628 桂林 郑州 01:31 23:26 21:55 南宁 郑州 普快 154 255 277/287/298 445/465 查看
1628 桂林 武昌 01:31 15:32 14:01 南宁 郑州 普快 106 194/202/208 311/324 查看
1628 桂林 衡阳 01:31 09:10 7:39 南宁 郑州 普快 48 94/99/102 147/153 查看
K158 桂林 北京西 01:56 06:10 28:14 湛江 北京西 快速 238 401/416/430 631/658 查看
K158 桂林 长沙 01:56 11:29 9:33 湛江 北京西 快速 76 134/139/143 206/215 查看
K158 桂林 武昌 01:56 15:20 13:24 湛江 北京西 快速 120 208/216/222 325/338 查看
K158 桂林 祁阳 01:56 07:05 5:09 湛江 北京西 快速 42 88/93/96 133/139 查看
K158 桂林 保定 01:56 04:31 26:35 湛江 北京西 快速 226 383/395/409 600/627 1108/1158 查看
K158 桂林 株洲 01:56 10:33 8:37 湛江 北京西 快速 73 130/133/137 198/205 查看
K158 桂林 确山 01:56 19:10 17:14 湛江 北京西 快速 154 263/272/281 411/429 查看
K158 桂林 安阳 01:56 00:38 22:42 湛江 北京西 快速 194 330/341/353 517/539 查看
K158 桂林 永州 01:56 06:24 4:28 湛江 北京西 快速 38 84/89/92 126/132 查看
K158 桂林 邯郸 01:56 01:15 23:19 湛江 北京西 快速 200 339/351/363 532/554 查看
K158 桂林 衡阳 01:56 08:57 7:01 湛江 北京西 快速 54 100/105/108 153/159 查看
K158 桂林 孝感 01:56 16:37 14:41 湛江 北京西 快速 130 224/232/239 350/365 查看
K158 桂林 郑州 01:56 22:17 20:21 湛江 北京西 快速 175 276 298/308/319 466/486 查看
K158 桂林 信阳 01:56 18:13 16:17 湛江 北京西 快速 143 246/254/263 383/400 查看
K158 桂林 漯河 01:56 20:28 18:32 湛江 北京西 快速 165 282/291/301 440/458 查看
K158 桂林 驻马店 01:56 19:28 17:32 湛江 北京西 快速 154 263/272/281 411/429 查看
K158 桂林 全州 01:56 03:50 1:54 湛江 北京西 快速 20 66/71/74 100/106 查看
K158 桂林 新乡 01:56 23:28 21:32 湛江 北京西 快速 182 312/323/333 490/511 查看
K158 桂林 邢台 01:56 01:48 23:52 湛江 北京西 快速 203 345/357/369 544/568 查看
K158 桂林 定州 01:56 03:54 25:58 湛江 北京西 快速 219 372/385/399 587/613 查看
K158 桂林 岳阳 01:56 12:58 11:02 湛江 北京西 快速 94 164/169/175 252/264 查看
K158 桂林 咸宁 01:56 14:28 12:32 湛江 北京西 快速 113 195/201/209 302/316 查看
K158 桂林 石家庄 01:56 03:04 25:08 湛江 北京西 快速 215 365/377/390 574/600 查看
K158 桂林 许昌 01:56 21:17 19:21 湛江 北京西 快速 170 290/300/309 452/472 查看
K158 桂林 东安 01:56 05:44 3:48 湛江 北京西 快速 29 75/80/83 114/120 查看
K582 桂林 鹰潭 02:14 21:19 19:05 南宁 宁波东 快速 130 224/232/239 350/365 查看
K582 桂林 上饶 02:14 22:49 20:35 南宁 宁波东 快速 143 246/254/263 383/400 查看
K582 桂林 邵阳 02:14 10:01 7:47 南宁 宁波东 快速 51 97/102/105 147/153 查看
K582 桂林 新余 02:14 18:37 16:23 南宁 宁波东 快速 103 179/185/191 275/286 查看
K582 桂林 义乌 02:14 01:59 23:45 南宁 宁波东 快速 170 290/300/309 452/472 查看
K582 桂林 绍兴 02:14 03:56 25:42 南宁 宁波东 快速 182 312/323/333 490/511 查看
K582 桂林 全州 02:14 04:19 2:05 南宁 宁波东 快速 20 66/71/74 100/106 查看
K582 桂林 余姚 02:14 04:59 26:45 南宁 宁波东 快速 191 324/335/345 506/529 查看
K582 桂林 进贤 02:14 20:23 18:09 南宁 宁波东 快速 120 208/216/222 325/338 查看
K582 桂林 金华西 02:14 01:15 23:01 南宁 宁波东 快速 165 282/291/301 440/458 查看
K582 桂林 衢州 02:14 00:13 21:59 南宁 宁波东 快速 154 263/272/281 411/429 查看
K582 桂林 娄底 02:14 13:22 11:08 南宁 宁波东 快速 65 116/120/123 176/183 查看
K582 桂林 樟树 02:14 19:31 17:17 南宁 宁波东 快速 113 195/201/209 302/316 查看
K582 桂林 株洲 02:14 16:01 13:47 南宁 宁波东 快速 79 140/145/149 215/224 查看
K582 桂林 诸暨 02:14 02:33 24:19 南宁 宁波东 快速 175 298/308/319 466/486 查看
K582 桂林 宁波东 02:14 06:10 27:56 南宁 宁波东 快速 194 330/341/353 517/539 查看
K582 桂林 东安 02:14 06:52 4:38 南宁 宁波东 快速 29 75/80/83 114/120 查看
K582 桂林 萍乡 02:14 17:06 14:52 南宁 宁波东 快速 92 159/165/170 244/254 查看
K582 桂林 永州 02:14 08:18 6:04 南宁 宁波东 快速 38 84/89/92 126/132 查看
2513 桂林 南宁 04:39 10:50 6:11 长沙 南宁 普快 32 69/72/74 109/114 查看
2513 桂林 柳州 04:39 06:52 2:13 长沙 南宁 普快 14 48/51/53 73/77 查看
2513 桂林 黎塘 04:39 08:30 3:51 长沙 南宁 普快 24 58/61/63 89/93 查看
1561 桂林北 南宁 04:46 11:15 6:29 武昌 南宁 普快 57 108/112/115 168/175 查看
1561 桂林北 柳州 04:46 07:47 3:01 武昌 南宁 普快 26 72/77/80 111/117 查看
1561 桂林北 永福 04:46 05:34 0:48 武昌 南宁 普快 10 56/61/64 85/91 查看
1561 桂林北 来宾 04:46 08:41 3:55 武昌 南宁 普快 36 82/87/90 125/131 查看
1561 桂林北 鹿寨 04:46 06:47 2:01 武昌 南宁 普快 19 65/70/73 100/106 查看
1561 桂林 来宾 05:03 08:41 3:38 武昌 南宁 普快 36 82/87/90 125/131 查看
1561 桂林 鹿寨 05:03 06:47 1:44 武昌 南宁 普快 18 64/69/72 98/104 查看
1561 桂林 柳州 05:03 07:47 2:44 武昌 南宁 普快 26 72/77/80 110/116 查看
1561 桂林 南宁 05:03 11:15 6:12 武昌 南宁 普快 57 108/112/115 168/175 查看
1561 桂林 永福 05:03 05:34 0:31 武昌 南宁 普快 10 56/61/64 82/88 查看
1557 桂林 来宾 05:48 08:58 3:10 南昌 南宁 普快 36 82/87/90 125/131 查看
1557 桂林 南宁 05:48 11:40 5:52 南昌 南宁 普快 57 108/112/115 168/175 查看
1557 桂林 柳州 05:48 08:01 2:13 南昌 南宁 普快 26 72/77/80 110/116 查看
1557 桂林 永福 05:48 06:23 0:35 南昌 南宁 普快 10 56/61/64 82/88 查看
K37 桂林 柳州 06:43 09:20 2:37 广州 柳州 快速 29 49/49/49 78/78 查看
K458 桂林北 邵阳 07:07 12:37 5:30 湛江 郑州 快速 51 97/102/105 147/153 查看
K458 桂林北 全州 07:07 08:49 1:42 湛江 郑州 快速 19 65/70/73 98/104 查看
K458 桂林北 益阳 07:07 16:15 9:08 湛江 郑州 快速 76 134/139/143 206/215 查看
K458 桂林北 永州 07:07 11:12 4:05 湛江 郑州 快速 33 79/84/87 119/125 查看
K458 桂林北 漯河 07:07 04:27 21:20 湛江 郑州 快速 175 298/308/319 466/486 查看
K458 桂林北 路口铺 07:07 20:26 13:19 湛江 郑州 快速 106 185/191/197 286/298 查看
K458 桂林北 许昌 07:07 05:11 22:04 湛江 郑州 快速 179 306/317/327 478/499 查看
K458 桂林北 岳阳 07:07 20:02 12:55 湛江 郑州 快速 106 185/191/197 286/298 查看
K458 桂林北 信阳 07:07 02:04 18:57 湛江 郑州 快速 154 263/272/281 411/429 查看
K458 桂林北 娄底 07:07 14:46 7:39 湛江 郑州 快速 65 116/120/123 176/183 查看
K458 桂林北 郑州 07:07 06:10 23:03 湛江 郑州 快速 182 289 312/323/333 490/511 查看
K458 桂林北 东安 07:07 10:20 3:13 湛江 郑州 快速 29 75/80/83 114/120 查看
K458 桂林北 长沙 07:07 18:31 11:24 湛江 郑州 快速 92 159/165/170 244/254 查看
K458 桂林北 赤壁 07:07 21:16 14:09 湛江 郑州 快速 116 201/207/215 313/326 查看
K458 桂林北 临湘 07:07 20:39 13:32 湛江 郑州 快速 113 195/201/209 302/316 查看
K458 桂林北 驻马店 07:07 03:26 20:19 湛江 郑州 快速 165 282/291/301 440/458 查看
K458 桂林北 武昌 07:07 22:43 15:36 湛江 郑州 快速 130 224/232/239 350/365 查看
K1138 桂林 南昌 07:11 01:07 17:56 南宁 青岛 快速 120 208/216/222 325/338 查看
K1138 桂林 邵阳 07:11 14:05 6:54 南宁 青岛 快速 51 97/102/105 147/153 查看
K1138 桂林 亳州 07:11 10:16 27:05 南宁 青岛 快速 194 330/341/353 517/539 查看
K1138 桂林 商丘南 07:11 11:07 27:56 南宁 青岛 快速 200 339/351/363 532/554 查看
K1138 桂林 曹县 07:11 11:46 28:35 南宁 青岛 快速 203 345/357/369 544/568 查看
K1138 桂林 全州 07:11 09:21 2:10 南宁 青岛 快速 20 66/71/74 100/106 查看
K1138 桂林 黄州 07:11 05:26 22:15 南宁 青岛 快速 154 263/272/281 411/429 查看
K1138 桂林 青岛 07:11 22:05 38:54 南宁 青岛 快速 271 458/475/490 721/754 查看
K1138 桂林 淄博 07:11 17:59 34:48 南宁 青岛 快速 245 416/431/446 656/686 查看
K1138 桂林 济南 07:11 16:42 33:31 南宁 青岛 快速 238 401/416/430 631/658 查看
K1138 桂林 麻城 07:11 06:17 23:06 南宁 青岛 快速 158 270/281/290 424/442 查看
K1138 桂林 萍乡 07:11 21:00 13:49 南宁 青岛 快速 92 159/165/170 244/254 查看
K1138 桂林 醴陵 07:11 20:20 13:09 南宁 青岛 快速 82 145/149/155 223/232 查看
K1138 桂林 济宁 07:11 13:41 30:30 南宁 青岛 快速 219 372/385/399 587/613 查看
K1138 桂林 菏泽 07:11 12:20 29:09 南宁 青岛 快速 208 355/367/379 558/584 查看
K1138 桂林 株洲 07:11 19:40 12:29 南宁 青岛 快速 79 140/145/149 215/224 查看
K1138 桂林 东安 07:11 11:10 3:59 南宁 青岛 快速 29 75/80/83 114/120 查看
K1138 桂林 娄底 07:11 17:33 10:22 南宁 青岛 快速 65 116/120/123 176/183 查看
K1138 桂林 阜阳 07:11 09:02 25:51 南宁 青岛 快速 182 312/323/333 490/511 查看
K1138 桂林 泰山 07:11 15:26 32:15 南宁 青岛 快速 231 391/405/418 615/642 查看
K1138 桂林 高密 07:11 20:13 37:02 南宁 青岛 快速 257 437/452/467 690/720 查看
K1138 桂林 九江 07:11 02:36 19:25 南宁 青岛 快速 140 240/248/257 374/390 查看
K1138 桂林 永州 07:11 12:11 5:00 南宁 青岛 快速 38 84/89/92 126/132 查看
K1138 桂林 兖州 07:11 14:11 31:00 南宁 青岛 快速 219 372/385/399 587/613 查看
K1138 桂林 向塘 07:11 00:38 17:27 南宁 青岛 快速 120 208/216/222 325/338 查看
K1138 桂林 新余 07:11 22:43 15:32 南宁 青岛 快速 103 179/185/191 275/286 查看
K1138 桂林 兴安 07:11 08:28 1:17 南宁 青岛 快速 13 59/64/67 88/94 查看
K1138 桂林 潍坊 07:11 19:26 36:15 南宁 青岛 快速 253 428/443/458 675/705 查看
1627 桂林 永福 07:13 07:44 0:31 郑州 南宁 普快 10 56/61/64 82/88 查看
1627 桂林 南宁 07:13 13:30 6:17 郑州 南宁 普快 57 108/112/115 168/175 查看
1627 桂林 柳州 07:13 09:53 2:40 郑州 南宁 普快 26 72/77/80 110/116 查看
1627 桂林 来宾 07:13 10:47 3:34 郑州 南宁 普快 36 82/87/90 125/131 查看
K9301 桂林北 南宁 07:40 13:10 5:30 桂林北 南宁 快速 65 查看
K9301 桂林北 柳州 07:40 10:06 2:26 桂林北 南宁 快速 29 查看
K9301 桂林北 来宾 07:40 10:56 3:16 桂林北 南宁 快速 41 查看
K9301 桂林北 北海 07:42 16:35 08:53 桂林北 北海 快速 92 查看
K581 桂林 南宁 07:50 14:00 6:10 宁波东 南宁 快速 65 116/120/123 176/183 查看
K581 桂林 永福 07:50 08:21 0:31 宁波东 南宁 快速 12 58/63/66 84/90 查看
K581 桂林 柳州 07:50 10:32 2:42 宁波东 南宁 快速 29 75/80/83 113/119 查看
K581 桂林 来宾 07:50 11:33 3:43 宁波东 南宁 快速 41 87/92/95 130/136 查看
2678 桂林北 钟山 08:08 17:48 9:40 桂林北 贺州 普快 32 查看
2678 桂林北 全州 08:08 10:18 2:10 桂林北 贺州 普快 9 查看
2678 桂林北 道州 08:08 15:18 7:10 桂林北 贺州 普快 25 查看
2678 桂林北 永州 08:08 13:10 5:02 桂林北 贺州 普快 17 查看
2678 桂林北 东安 08:08 11:42 3:34 桂林北 贺州 普快 14 查看
2678 桂林北 兴安 08:08 09:07 0:59 桂林北 贺州 普快 4.5 查看
2678 桂林北 零陵 08:08 13:55 5:47 桂林北 贺州 普快 20 查看
2678 桂林北 贺州 08:08 18:10 10:02 桂林北 贺州 普快 34 查看
2678 桂林北 江华 08:08 16:04 7:56 桂林北 贺州 普快 27 查看
2678 桂林北 江永 08:08 15:40 7:32 桂林北 贺州 普快 26 查看
2678 桂林北 双牌 08:08 14:19 6:11 桂林北 贺州 普快 21 查看
K9301 桂林 柳州 08:09 10:06 1:57 桂林北 南宁 快速 29 查看
K9301 桂林 南宁 08:09 13:10 5:01 桂林北 南宁 快速 65 查看
K9301 桂林 来宾 08:09 10:56 2:47 桂林北 南宁 快速 41 查看
K1137 桂林 柳州 09:04 13:04 4:00 青岛 南宁 快速 29 75/80/83 113/119 查看
K1137 桂林 南宁 09:04 16:45 7:41 青岛 南宁 快速 65 116/120/123 176/183 查看
K1137 桂林 黎塘 09:04 15:01 5:57 青岛 南宁 快速 47 93/98/101 141/147 查看
K1137 桂林 来宾 09:04 14:04 5:00 青岛 南宁 快速 41 87/92/95 130/136 查看
K1137 桂林 永福 09:04 09:35 0:31 青岛 南宁 快速 12 58/63/66 84/90 查看
K1137 桂林 鹿寨 09:04 11:19 2:15 青岛 南宁 快速 20 66/71/74 100/106 查看
5505 桂林北 河唇 09:23 18:24 9:01 桂林北 茂名 普快 70 查看
5505 桂林北 永福 09:23 10:21 0:58 桂林北 茂名 普快 10 查看
5505 桂林北 贵港 09:23 15:21 5:58 桂林北 茂名 普快 48 查看
5505 桂林北 兴业 09:23 16:08 6:45 桂林北 茂名 普快 55 查看
5505 桂林北 鹿寨 09:23 11:42 2:19 桂林北 茂名 普快 19 查看
5505 桂林北 黎塘 09:23 14:27 5:04 桂林北 茂名 普快 41 查看
5505 桂林北 玉林 09:23 16:43 7:20 桂林北 茂名 普快 57 查看
5505 桂林北 文地 09:23 17:57 8:34 桂林北 茂名 普快 67 查看
5505 桂林北 茂名 09:23 20:54 11:31 桂林北 茂名 普快 76 查看
5505 桂林北 陆川 09:23 17:25 8:02 桂林北 茂名 普快 64 查看
5505 桂林北 柳州 09:23 12:43 3:20 桂林北 茂名 普快 26 查看
5505 桂林北 来宾 09:23 13:32 4:09 桂林北 茂名 普快 36 查看
5505 桂林北 化州 09:23 19:38 10:15 桂林北 茂名 普快 76 查看
K457 桂林北 湛江 09:33 18:45 9:12 郑州 湛江 快速 87 153/157/162 234/245 查看
K457 桂林北 玉林 09:33 15:56 6:23 郑州 湛江 快速 65 116/120/123 176/183 查看
K457 桂林北 贵港 09:33 14:30 4:57 郑州 湛江 快速 54 100/105/108 153/159 查看
K457 桂林北 陆川 09:33 16:42 7:09 郑州 湛江 快速 73 130/133/137 198/205 查看
K457 桂林北 柳州 09:33 12:14 2:41 郑州 湛江 快速 29 75/80/83 114/120 查看
K457 桂林北 来宾 09:33 13:08 3:35 郑州 湛江 快速 41 87/92/95 130/136 查看
K457 桂林北 遂溪 09:33 17:58 8:25 郑州 湛江 快速 82 145/149/155 223/232 查看
5505 桂林 鹿寨 09:53 11:42 1:49 桂林北 茂名 普快 18 查看
5505 桂林 陆川 09:53 17:25 7:32 桂林北 茂名 普快 62 查看
5505 桂林 贵港 09:53 15:21 5:28 桂林北 茂名 普快 48 查看
5505 桂林 永福 09:53 10:21 0:28 桂林北 茂名 普快 10 查看
5505 桂林 柳州 09:53 12:43 2:50 桂林北 茂名 普快 26 查看
5505 桂林 玉林 09:53 16:43 6:50 桂林北 茂名 普快 57 查看
5505 桂林 黎塘 09:53 14:27 4:34 桂林北 茂名 普快 41 查看
5505 桂林 来宾 09:53 13:32 3:39 桂林北 茂名 普快 36 查看
5505 桂林 文地 09:53 17:57 8:04 桂林北 茂名 普快 67 查看
5505 桂林 河唇 09:53 18:24 8:31 桂林北 茂名 普快 70 查看
5505 桂林 茂名 09:53 20:54 11:01 桂林北 茂名 普快 76 查看
5505 桂林 兴业 09:53 16:08 6:15 桂林北 茂名 普快 55 查看
5505 桂林 化州 09:53 19:38 9:45 桂林北 茂名 普快 73 查看
K182 桂林北 嘉兴 12:12 10:40 22:28 昆明 上海南 快速 182 312/323/333 490/511 查看
K182 桂林北 海宁 12:12 10:13 22:01 昆明 上海南 快速 182 312/323/333 490/511 查看
K182 桂林北 义乌 12:12 08:05 19:53 昆明 上海南 快速 165 282/291/301 440/458 查看
K182 桂林北 衡阳 12:12 20:02 7:50 昆明 上海南 快速 52 98/103/106 150/156 查看
K182 桂林北 祁东 12:12 18:39 6:27 昆明 上海南 快速 44 90/95/98 136/142 查看
K182 桂林北 杭州南 12:12 09:21 21:09 昆明 上海南 快速 175 298/308/319 466/486 查看
K182 桂林北 株洲 12:12 21:36 9:24 昆明 上海南 快速 70 124/127/131 187/195 查看
K182 桂林北 永州 12:12 16:38 4:26 昆明 上海南 快速 33 79/84/87 119/125 查看
K182 桂林北 全州 12:12 14:06 1:54 昆明 上海南 快速 19 65/70/73 98/104 查看
K182 桂林北 东安 12:12 15:24 3:12 昆明 上海南 快速 29 75/80/83 114/120 查看
K182 桂林北 上海南 12:12 11:58 23:46 昆明 上海南 快速 194 330/341/353 517/539 查看
K182 桂林北 新余 12:12 00:18 12:06 昆明 上海南 快速 94 164/169/175 252/264 查看
K182 桂林北 衢州 12:12 06:28 18:16 昆明 上海南 快速 150 256/265/274 400/417 查看
K182 桂林北 金华西 12:12 07:23 19:11 昆明 上海南 快速 158 270/281/290 424/442 查看
K182 桂林北 鹰潭 12:12 03:12 15:00 昆明 上海南 快速 125 216/224/231 337/352 查看
K182 桂林北 上饶 12:12 04:54 16:42 昆明 上海南 快速 137 234/242/249 362/379 查看
K182 桂林北 萍乡 12:12 22:42 10:30 昆明 上海南 快速 79 140/145/149 215/224 查看
T81 上海南 桂林 13:02 10:09 21:07 上海南 南宁 特快 194 307 330/341/353 517/539 -- 查看
K651 桂林北 秀山 13:10 03:11 14:01 桂林北 成都 快速 64 122/126/131 193/202 查看
K651 桂林北 牙屯堡 13:10 20:42 7:32 桂林北 成都 快速 37 74/77/79 114/119 查看
K651 桂林北 柳州 13:10 16:37 3:27 桂林北 成都 快速 16 50/53/55 76/80 查看
K651 桂林北 铜仁 13:10 01:24 12:14 桂林北 成都 快速 57 109/112/116 170/178 查看
K651 桂林北 长寿 13:10 07:36 18:26 桂林北 成都 快速 0:00 159/165/171 255/266 查看
K651 桂林北 成都 13:10 14:40 25:30 桂林北 成都 快速 122 226/235/244 359/375 查看
K651 桂林北 重庆北 13:10 08:30 19:20 桂林北 成都 快速 88 164/170/176 262/274 查看
K651 桂林北 遂宁 13:10 11:57 22:47 桂林北 成都 快速 100 185/192/199 297/310 查看
K651 桂林北 怀化 13:10 00:03 10:53 桂林北 成都 快速 50 97/100/103 151/158 查看
K651 桂林北 涪陵 13:10 07:04 17:54 桂林北 成都 快速 81 153/158/164 244/255 查看
K651 桂林北 黔江 13:10 05:02 15:52 桂林北 成都 快速 72 136/141/146 216/226 查看
K651 桂林北 靖州 13:10 21:42 8:32 桂林北 成都 快速 42 83/85/88 128/133 查看
K651 桂林北 鹿寨 13:10 15:20 2:10 桂林北 成都 快速 13 47/50/52 70/74 查看
K651 桂林北 合川 13:10 09:40 20:30 桂林北 成都 快速 94 175/181/188 280/292 查看
K651 桂林北 三江县 13:10 19:45 6:35 桂林北 成都 快速 36 71/74/76 108/113 查看
K651 桂林北 永福 13:10 14:04 0:54 桂林北 成都 快速 5.5 40/43/45 59/63 查看
K651 桂林北 融安 13:10 18:43 5:33 桂林北 成都 快速 29 63/66/68 96/100 查看
K651 桂林北 融水 13:10 18:06 4:56 桂林北 成都 快速 28 62/65/67 93/97 查看
K651 桂林北 潼南 13:10 10:57 21:47 桂林北 成都 快速 96 179/186/192 287/300 查看
K651 桂林北 武隆 13:10 06:16 17:06 桂林北 成都 快速 79 149/154/160 238/249 查看
T8721 桂林 柳州 13:26 15:28 2:02 桂林 南宁 特快 29 查看
T8721 桂林 南宁 13:26 18:35 5:09 桂林 南宁 特快 65 查看
T6 桂林 郑州 13:28 05:23 15:55 南宁 北京西 特快 175 276 298/308/319 466/486 查看
T6 桂林 永州 13:28 16:16 2:48 南宁 北京西 特快 38 84/89/92 126/132 查看
T6 桂林 石家庄 13:28 09:13 19:45 南宁 北京西 特快 215 365/377/390 574/600 查看
T6 桂林 衡阳 13:28 18:30 5:02 南宁 北京西 特快 54 100/105/108 153/159 查看
T6 桂林 汉口 13:28 00:37 11:09 南宁 北京西 特快 120 208/216/222 325/338 查看
T6 桂林 长沙 13:28 20:32 7:04 南宁 北京西 特快 76 134/139/143 206/215 查看
T6 桂林 武昌 13:28 00:01 10:33 南宁 北京西 特快 120 208/216/222 325/338 查看
K651 桂林 武隆 13:36 06:16 16:40 桂林北 成都 快速 79 149/154/160 238/249 查看
K651 桂林 鹿寨 13:36 15:20 1:44 桂林北 成都 快速 11 45/48/50 67/71 查看
K651 桂林 柳州 13:36 16:37 3:01 桂林北 成都 快速 16 50/53/55 75/79 查看
K651 桂林 重庆北 13:36 08:30 18:54 桂林北 成都 快速 88 164/170/176 262/274 查看
K651 桂林 潼南 13:36 10:57 21:21 桂林北 成都 快速 94 175/181/188 280/292 查看
K651 桂林 永福 13:36 14:04 0:28 桂林北 成都 快速 5.5 40/43/45 57/61 查看
K651 桂林 黔江 13:36 05:02 15:26 桂林北 成都 快速 72 136/141/146 216/226 查看
K651 桂林 成都 13:36 14:40 25:04 桂林北 成都 快速 122 226/235/244 359/375 查看
K651 桂林 融安 13:36 18:43 5:07 桂林北 成都 快速 29 63/66/68 96/100 查看
K651 桂林 融水 13:36 18:06 4:30 桂林北 成都 快速 28 62/65/67 93/97 查看
K651 桂林 三江县 13:36 19:45 6:09 桂林北 成都 快速 36 71/74/76 108/113 查看
K651 桂林 涪陵 13:36 07:04 17:28 桂林北 成都 快速 81 153/158/164 244/255 查看
K651 桂林 合川 13:36 09:40 20:04 桂林北 成都 快速 90 168/175/181 270/282 查看
K651 桂林 怀化 13:36 00:03 10:27 桂林北 成都 快速 50 97/100/103 151/158 查看
K651 桂林 铜仁 13:36 01:24 11:48 桂林北 成都 快速 57 109/112/116 170/178 查看
K651 桂林 牙屯堡 13:36 20:42 7:06 桂林北 成都 快速 37 74/77/79 114/119 查看
K651 桂林 秀山 13:36 03:11 13:35 桂林北 成都 快速 64 122/126/131 193/202 查看
